11 - Briefwahlbezirk 1 - Rathaus Wolfring

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Fensterbach, 11 - Briefwahlbezirk 1 - Rathaus Wolfring
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 15:14:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
WG Dürnsricht 3.490 45,4 %
WG Wolfring 2.526 32,9 %
WG Högling 1.664 21,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 299 -
Ungültige Stimmen 15 5,0 %
Gültige Stimmen 7.680 99,8 %

Kandidatenstimmen

WG Dürnsricht

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Groitl Marlene 1 272
2 Saffert Harald 4 216
3 Schrott Hermann 8 160
4 Schießl Florian 9 136
5 Scherer Christiane 6 191
6 Pronath Manuela 10 116
7 Böhnisch Lutz 5 142
8 Lippert Gerhard 7 176
9 Dirrigl Tobias 3 285
10 Kemptner Tobias 12 101
11 Kemptner Sebastian 2 271
12 Gebert Stefanie 11 110
13 Schrott Inge 19 71
14 Tschöpl Bernhard 16 80
15 Kiesl Stefan 15 118
16 Schatz Franziska 22 54
17 Lindner Stefan 25 76
18 Gräß Thorsten 24 62
19 Braun Anja 18 93
20 Heitzer Kathrin 14 128
21 Winkler Dominik 20 95
22 Butz Herbert 26 50
23 Hofrichter Hubert 23 89
24 Uebel Sebastian 13 135
25 Plank Fiona 27 40
26 Bartke Sabine 28 49
27 Sperl Christoph 17 103
28 Scheuerer Martin 21 71

WG Wolfring

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ziegelmeier Franz 1 310
2 Wifling Thomas 3 250
3 Böhm Peter 6 174
4 Neidl Peter 5 159
5 Zaremba Jochen 2 199
6 Plank Martin 12 56
7 Avemaria Patrick 16 77
8 Büttner Manuel 21 30
9 Pronath Thomas 9 73
10 Schönberger Waltraud 24 34
11 Kass Ursula 18 79
12 Schwennicke Alexander 23 41
13 Kaschner Heidi 26 27
14 Plank Markus 13 65
15 Zilch Josef 7 107
16 Schleicher Dominik 4 181
17 Schleicher Christine 14 70
18 Beer Matthias 10 79
19 Opitz Manuel 28 30
20 Schönberger Andreas 19 52
21 Wild Benjamin 20 64
22 Heimler Ludwig 22 31
23 Schleicher Markus 8 75
24 Tröppl Martin 11 76
25 Kölbl Michael 25 29
26 Wifling Lukas 27 28
27 Schneeberger Peter 14 59
28 Dahnert Jens 17 71

WG Högling

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Adam Florian 1 285
2 Obendorfer Christian 3 85
3 Flierl Adolf 4 93
4 Armer Johann 8 86
5 Piehler Franz 13 59
6 Meierhofer Jessica 6 76
7 Altmann Jochen 10 80
8 Flierl Gerhard 9 80
9 Hofrichter Peter 7 76
10 Stretz Jan 14 69
11 Blank Josef 23 25
12 Schmidbauer Michael 18 32
13 Bauer Arnold 26 24
14 Fröde Peter 27 13
15 Koch Sebastian 20 21
16 Richthammer Stefan 21 28
17 Meierhofer jun. Hubert 2 103
18 Schwarz Markus 11 48
19 Scheibl Josef 12 67
20 Stretz Ludwig 24 38
21 Altmann Heidi 28 13
22 Meier Johann 15 34
23 Schlosser Siegfried 5 82
24 Piehler Michael 22 14
25 Hausmann Albert 16 25
26 Gleißner Tobias 19 32
27 Bauer Katrin 17 53
28 Rauch Wolfgang 25 23
Download der Grafik als SVG-Datei