13 - Briefwahlbezirk 3 - Rathaus Wolfring

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Fensterbach, 13 - Briefwahlbezirk 3 - Rathaus Wolfring
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 15:14:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
WG Dürnsricht 2.703 36,2 %
WG Wolfring 2.869 38,5 %
WG Högling 1.886 25,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 286 -
Ungültige Stimmen 4 1,4 %
Gültige Stimmen 7.458 99,9 %

Kandidatenstimmen

WG Dürnsricht

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Groitl Marlene 1 236
2 Saffert Harald 4 157
3 Schrott Hermann 8 167
4 Schießl Florian 9 86
5 Scherer Christiane 6 161
6 Pronath Manuela 10 119
7 Böhnisch Lutz 5 154
8 Lippert Gerhard 7 117
9 Dirrigl Tobias 3 159
10 Kemptner Tobias 12 110
11 Kemptner Sebastian 2 162
12 Gebert Stefanie 11 80
13 Schrott Inge 19 68
14 Tschöpl Bernhard 16 85
15 Kiesl Stefan 15 68
16 Schatz Franziska 22 52
17 Lindner Stefan 25 44
18 Gräß Thorsten 24 52
19 Braun Anja 18 64
20 Heitzer Kathrin 14 81
21 Winkler Dominik 20 77
22 Butz Herbert 26 36
23 Hofrichter Hubert 23 49
24 Uebel Sebastian 13 90
25 Plank Fiona 27 42
26 Bartke Sabine 28 41
27 Sperl Christoph 17 91
28 Scheuerer Martin 21 55

WG Wolfring

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ziegelmeier Franz 1 326
2 Wifling Thomas 3 254
3 Böhm Peter 6 161
4 Neidl Peter 5 195
5 Zaremba Jochen 2 254
6 Plank Martin 12 67
7 Avemaria Patrick 16 53
8 Büttner Manuel 21 46
9 Pronath Thomas 9 79
10 Schönberger Waltraud 24 35
11 Kass Ursula 18 82
12 Schwennicke Alexander 23 77
13 Kaschner Heidi 26 41
14 Plank Markus 13 67
15 Zilch Josef 7 148
16 Schleicher Dominik 4 215
17 Schleicher Christine 14 69
18 Beer Matthias 10 90
19 Opitz Manuel 28 30
20 Schönberger Andreas 19 78
21 Wild Benjamin 20 37
22 Heimler Ludwig 22 47
23 Schleicher Markus 8 106
24 Tröppl Martin 11 90
25 Kölbl Michael 25 54
26 Wifling Lukas 27 40
27 Schneeberger Peter 14 62
28 Dahnert Jens 17 66

WG Högling

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Adam Florian 1 278
2 Obendorfer Christian 3 84
3 Flierl Adolf 4 84
4 Armer Johann 8 92
5 Piehler Franz 13 55
6 Meierhofer Jessica 6 117
7 Altmann Jochen 10 74
8 Flierl Gerhard 9 60
9 Hofrichter Peter 7 92
10 Stretz Jan 14 52
11 Blank Josef 23 34
12 Schmidbauer Michael 18 53
13 Bauer Arnold 26 18
14 Fröde Peter 27 28
15 Koch Sebastian 20 49
16 Richthammer Stefan 21 26
17 Meierhofer jun. Hubert 2 125
18 Schwarz Markus 11 84
19 Scheibl Josef 12 56
20 Stretz Ludwig 24 15
21 Altmann Heidi 28 33
22 Meier Johann 15 60
23 Schlosser Siegfried 5 103
24 Piehler Michael 22 35
25 Hausmann Albert 16 49
26 Gleißner Tobias 19 35
27 Bauer Katrin 17 54
28 Rauch Wolfgang 25 41
Download der Grafik als SVG-Datei