1 - Rathaus Wolfring

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Fensterbach, 1 - Rathaus Wolfring
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 15:14:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
WG Dürnsricht 1.227 23,8 %
WG Wolfring 3.479 67,6 %
WG Högling 444 8,6 %
Stimmberechtigte 835 -
Wähler 214 25,6 %
Ungültige Stimmen 4 1,9 %
Gültige Stimmen 5.150 99,9 %

Kandidatenstimmen

WG Dürnsricht

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Groitl Marlene 1 118
2 Saffert Harald 4 55
3 Schrott Hermann 8 82
4 Schießl Florian 9 38
5 Scherer Christiane 6 37
6 Pronath Manuela 10 46
7 Böhnisch Lutz 5 69
8 Lippert Gerhard 7 46
9 Dirrigl Tobias 3 122
10 Kemptner Tobias 12 56
11 Kemptner Sebastian 2 64
12 Gebert Stefanie 11 24
13 Schrott Inge 19 29
14 Tschöpl Bernhard 16 35
15 Kiesl Stefan 15 30
16 Schatz Franziska 22 28
17 Lindner Stefan 25 43
18 Gräß Thorsten 24 26
19 Braun Anja 18 43
20 Heitzer Kathrin 14 28
21 Winkler Dominik 20 12
22 Butz Herbert 26 15
23 Hofrichter Hubert 23 25
24 Uebel Sebastian 13 63
25 Plank Fiona 27 16
26 Bartke Sabine 28 21
27 Sperl Christoph 17 38
28 Scheuerer Martin 21 18

WG Wolfring

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ziegelmeier Franz 1 339
2 Wifling Thomas 3 253
3 Böhm Peter 6 239
4 Neidl Peter 5 223
5 Zaremba Jochen 2 312
6 Plank Martin 12 136
7 Avemaria Patrick 16 86
8 Büttner Manuel 21 91
9 Pronath Thomas 9 109
10 Schönberger Waltraud 24 70
11 Kass Ursula 18 61
12 Schwennicke Alexander 23 51
13 Kaschner Heidi 26 59
14 Plank Markus 13 121
15 Zilch Josef 7 178
16 Schleicher Dominik 4 204
17 Schleicher Christine 14 59
18 Beer Matthias 10 96
19 Opitz Manuel 28 50
20 Schönberger Andreas 19 70
21 Wild Benjamin 20 82
22 Heimler Ludwig 22 85
23 Schleicher Markus 8 122
24 Tröppl Martin 11 94
25 Kölbl Michael 25 48
26 Wifling Lukas 27 50
27 Schneeberger Peter 14 94
28 Dahnert Jens 17 97

WG Högling

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Adam Florian 1 147
2 Obendorfer Christian 3 26
3 Flierl Adolf 4 14
4 Armer Johann 8 5
5 Piehler Franz 13 15
6 Meierhofer Jessica 6 23
7 Altmann Jochen 10 13
8 Flierl Gerhard 9 19
9 Hofrichter Peter 7 15
10 Stretz Jan 14 10
11 Blank Josef 23 8
12 Schmidbauer Michael 18 12
13 Bauer Arnold 26 7
14 Fröde Peter 27 2
15 Koch Sebastian 20 8
16 Richthammer Stefan 21 2
17 Meierhofer jun. Hubert 2 13
18 Schwarz Markus 11 22
19 Scheibl Josef 12 18
20 Stretz Ludwig 24 5
21 Altmann Heidi 28 9
22 Meier Johann 15 4
23 Schlosser Siegfried 5 8
24 Piehler Michael 22 13
25 Hausmann Albert 16 8
26 Gleißner Tobias 19 9
27 Bauer Katrin 17 8
28 Rauch Wolfgang 25 1